¿necesitas ayuda?
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Multímetro digital con medidor frecuencias.
Dimensiones | 185×85×27 mm | |
---|---|---|
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
precisión | ±0'5% | |
impedancia de entrada | 10 MO | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 750 V |
precisión | ±0.8% | |
impedancia de entrada | 10 MO | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2MO, 20MO, 200MO |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | 250 VDC | |
Medición capacidad | escala de lectura | 2000 pF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
precisión | ±2'5% | |
Escala de lectura medición temperatura | -40 ºC +1.000 ºC | |
Tipo | multímetro digital | |
Presentación | caja | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Escala de lectura medición frecuencia | 2 kHz - 20 kHz | |
Tensión máxima medición voltaje AC | 750 V | |
Tensión máxima medición voltaje DC | 1000 V | |
Memoria de lectura | sí | |
Medición máxima temperatura | 700 ºC | |
Pantalla | tipo | LCD abatible 75º |
color | gris | |
dimensiones | 32 x 62 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos | ||
Test transistores hFE | ||
Zumbador de continuidad |
¿Necesitas ayuda?
Estaremos encantados de atenderte en lo que necesites.
Multímetro digital con medidor frecuencias.
Dimensiones | 185×85×27 mm | |
---|---|---|
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
precisión | ±0'5% | |
impedancia de entrada | 10 MO | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 mV, 2, 20, 200, 750 V |
precisión | ±0.8% | |
impedancia de entrada | 10 MO | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 2 A, 20 A |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 2 mA, 20 mA, 200 mA, 20 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 O, 2 kO, 20 kO, 200 kO, 2MO, 20MO, 200MO |
precisión | ±0.8% | |
protección de sobrecarga | 250 VDC | |
Medición capacidad | escala de lectura | 2000 pF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
precisión | ±2'5% | |
Escala de lectura medición temperatura | -40 ºC +1.000 ºC | |
Tipo | multímetro digital | |
Presentación | caja | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Escala de lectura medición frecuencia | 2 kHz - 20 kHz | |
Tensión máxima medición voltaje AC | 750 V | |
Tensión máxima medición voltaje DC | 1000 V | |
Memoria de lectura | sí | |
Medición máxima temperatura | 700 ºC | |
Pantalla | tipo | LCD abatible 75º |
color | gris | |
dimensiones | 32 x 62 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos | ||
Test transistores hFE | ||
Zumbador de continuidad |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 24/48 horas dónde lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos
Recógelo totalmente gratis en nuestra tienda